Guangzhou Kebao insulation products Co., Ltd.
Guangzhou Kebao insulation products Co., Ltd.
| G-HT-2X Thin wall Heat shrinkable tube Shrink Ratio2:1 | |||
| Part Number | Nominal Size(mm) | Nominal Size (inch) | Length / box |
| BHT2X-1.2 | 1.2/0.6mm | 3/64” | 15M |
| BHT2X-1.6 | 1.6/0.8mm | 1/16” | 15M |
| BHT2X-2.4 | 2.4/1.2mm | 3/32” | 15M |
| BHT2X-3.2 | 3.2/1.6mm | 1/8” | 15M |
| BHT2X-4.8 | 4.8/2.4mm | 3/16” | 10M |
| BHT2X-6.4 | 6.4/3.2mm | 1/4” | 10M |
| BHT2X-9.5 | 9.5/4.7mm | 3/8” | 10M |
| BHT2X-12.7 | 12.7/6.4mm | 1/2” | 5M |
| BHT2X-19.1 | 19.1/9.5mm | 3/4” | 5M |
| BHT2X-25.4 | 25.4/12.7 mm | 1” | 5M |
| G-HT-3X Thin wall Heat shrinkable tube Shrink Ratio3:1 | |||
| Part Number | Nominal Size(mm) | Nominal Size (inch) | Length / box |
| BHT3X-1.5 | 1.5/0.5mm | 15M | |
| BHT3X-3.0 | 3.0/1.0mm | 15M | |
| BHT3X-4.5 | 4.5/1.5mm | 15M | |
| BHT3X-6.0 | 6.0/2.0mm | 10M | |
| BHT3X-9.0 | 9.0/3.0mm | 10M | |
| BHT3X-12.0 | 12.0/4.0mm | 5M | |
| BHT3X-18.0 | 18.0/6.0 mm | 5M | |
| BHT3X-24.0 | 24.0/8.0mm | 5M | |
| ATS Dual wall polyolefin tubing With adhesive ShrinkRatio 3:1 | |||
| Part Number | Nominal Size(mm) | Nominal Size (inch) | Length / box |
| BATS-3.2 | 3.2/1.0mm | 1/8” | 5M |
| BATS-4.8 | 4.8/1.6 mm | 3/16” | 5M |
| BATS-6.4 | 6.4/2.0 mm | 1/4” | 3.5M |
| BATS-9.5 | 9.5/3.0 mm | 3/8” | 3M |
| BATS-12.7 | 12.7/4.0 mm | 1/2” | 2.5M |
| BATS-19.1 | 19.1/6.0 mm | 3/4” | 2.0M |
| BATS-25.4 | 25.4/8.0 mm | 1” | 2.0M |
| HT-YG Yellow & green striped tubing Shrink Ratio 2:1 | |||
| Part Number | Nominal Size(mm) | Nominal Size (inch) | Length / box |
| BHTYG-2.4 | 2.4 mm | 3/32” | 15M |
| BHTYG-3.2 | 3.2 mm | 1/8” | 15M |
| BHTYG-3.3 | 4.8 mm | 3/16” | 10M |
| BHTYG-3.4 | 6.4 mm | 1/4” | 10M |
| BHTYG-3.5 | 9.5 mm | 3/8” | 10M |
| BHTYG-3.6 | 12.7mm | 1/2” | 5M |
| BHTYG-3.7 | 19.1 mm | 3/4” | 5M |
| BHTYG-3.8 | 25.4mm | 1” | 5M |
| BSPET expandable braided sleeving | |||
| Part Number | Nominal Size(mm) | Nominal Size (inch) | Length / box |
| BPES-3.2 | 3.2mm | 1/8” | 10M |
| BPES-6.4 | 6.4 mm | 1/4” | 10M |
| BPES-9.5 | 9.5 mm | 3/8” | 10M |
| BPES-12.7 | 12.7 mm | 1/2” | 10M |
| G-HT-2X Thin wall Heat shrinkable tube Shrink Ratio2:1 | |||
| Part Number | Nominal Size(mm) | Nominal Size (inch) | Length / box |
| BHT2X-1.2 | 1.2/0.6mm | 3/64” | 15M |
| BHT2X-1.6 | 1.6/0.8mm | 1/16” | 15M |
| BHT2X-2.4 | 2.4/1.2mm | 3/32” | 15M |
| BHT2X-3.2 | 3.2/1.6mm | 1/8” | 15M |
| BHT2X-4.8 | 4.8/2.4mm | 3/16” | 10M |
| BHT2X-6.4 | 6.4/3.2mm | 1/4” | 10M |
| BHT2X-9.5 | 9.5/4.7mm | 3/8” | 10M |
| BHT2X-12.7 | 12.7/6.4mm | 1/2” | 5M |
| BHT2X-19.1 | 19.1/9.5mm | 3/4” | 5M |
| BHT2X-25.4 | 25.4/12.7 mm | 1” | 5M |
| G-HT-3X Thin wall Heat shrinkable tube Shrink Ratio3:1 | |||
| Part Number | Nominal Size(mm) | Nominal Size (inch) | Length / box |
| BHT3X-1.5 | 1.5/0.5mm | 15M | |
| BHT3X-3.0 | 3.0/1.0mm | 15M | |
| BHT3X-4.5 | 4.5/1.5mm | 15M | |
| BHT3X-6.0 | 6.0/2.0mm | 10M | |
| BHT3X-9.0 | 9.0/3.0mm | 10M | |
| BHT3X-12.0 | 12.0/4.0mm | 5M | |
| BHT3X-18.0 | 18.0/6.0 mm | 5M | |
| BHT3X-24.0 | 24.0/8.0mm | 5M | |
| ATS Dual wall polyolefin tubing With adhesive ShrinkRatio 3:1 | |||
| Part Number | Nominal Size(mm) | Nominal Size (inch) | Length / box |
| BATS-3.2 | 3.2/1.0mm | 1/8” | 5M |
| BATS-4.8 | 4.8/1.6 mm | 3/16” | 5M |
| BATS-6.4 | 6.4/2.0 mm | 1/4” | 3.5M |
| BATS-9.5 | 9.5/3.0 mm | 3/8” | 3M |
| BATS-12.7 | 12.7/4.0 mm | 1/2” | 2.5M |
| BATS-19.1 | 19.1/6.0 mm | 3/4” | 2.0M |
| BATS-25.4 | 25.4/8.0 mm | 1” | 2.0M |
| HT-YG Yellow & green striped tubing Shrink Ratio 2:1 | |||
| Part Number | Nominal Size(mm) | Nominal Size (inch) | Length / box |
| BHTYG-2.4 | 2.4 mm | 3/32” | 15M |
| BHTYG-3.2 | 3.2 mm | 1/8” | 15M |
| BHTYG-3.3 | 4.8 mm | 3/16” | 10M |
| BHTYG-3.4 | 6.4 mm | 1/4” | 10M |
| BHTYG-3.5 | 9.5 mm | 3/8” | 10M |
| BHTYG-3.6 | 12.7mm | 1/2” | 5M |
| BHTYG-3.7 | 19.1 mm | 3/4” | 5M |
| BHTYG-3.8 | 25.4mm | 1” | 5M |
| BSPET expandable braided sleeving | |||
| Part Number | Nominal Size(mm) | Nominal Size (inch) | Length / box |
| BPES-3.2 | 3.2mm | 1/8” | 10M |
| BPES-6.4 | 6.4 mm | 1/4” | 10M |
| BPES-9.5 | 9.5 mm | 3/8” | 10M |
| BPES-12.7 | 12.7 mm | 1/2” | 10M |
Give Us A Message