Guangzhou Kebao insulation products Co., Ltd.




Русский
  • English
  • España
  • Français
  • Русский

Connector

Ferrule Terminal(PVC)

 

Item No Wire Section Dimension Package Color Explanation
A.W.G mm2 F L B D d
E0206 #26 0.25 6 10.5 2.7 1 0.7 1000 LIGHT BLUE; LIGHT GREEN; ORANGE; WHITE; BLUE; YELLOW; RED; BLACK; GREEN; IROY; BROWN Material: copper        Insulation Material: PVC( COLORS)           Temperature: 105C
E0208 8 12.5
E0306 #24 0.34 6 10.5 2.7 1.1 0.8 1000
E0308 8 12.5
E0506 #22 0.5 6 12 3.4 1.3 1 1000
E0508 8 14
E0510 10 16
E0512 12 18
E7506 #20 0.75 6 12.4 3.6 1.5 1.2 1000
E7508 8 14.6
E7510 10 16.4
E7512 12 18.4
E1006 #18 1 6 12.4 3.8 1.8 1.5 1000
E1008 8 14.6
E1010 10 16.4
E1012 12 18.4
E1508 #16 1.5 8 15.2 4.3 2 1.7 1000
E1510 10 17.2
E1512 12 19.2
E1518 18 25.2
E2508 #14 2.5 8 15.7 5 2.6 2.3 1000
E2510 10 17.7
E2512 12 19.7
E2518 18 25.7
E4009 #12 4 9 16.5 5.7 3.2 2.8 1000
E4012 12 19.5
E4018 18 25.5
E6010 #10 6 10 19 7.4 3.9 3.5 1000
E6012 12 21
E6018 18 27
E10-12 #7 10 12 22 8.3 4.9 4.5 100
E10-18 18 28
E16-12 #5 16 12 22.2 9.7 6.2 5.8 500
E16-18 18 28.2
E25-16 #4 25 16 28 11.9 7.9 7.5 200
E25-22 22 34
E35-16 #2 35 16 29.5 13 8.7 8.3 200
E35-25 25 38.5
E50-20 #1 50 20 35 15.7 10.9 10.3 200
E50-25 25 40
E70-20 2/0 70 20 37 18 14.3 13.5 200
E70-25 25 42
E70-27 27 44
E95-25 3/0 95 25 45 19.5 15.3 14.5 50
E120-27 4/0 120 27 47 20.3 17.5 16.5 50
E120-32 32 52
E150-25 250/300 150 25 49 25 20.5 19.6 25
E150-27 27 51
E150-32 32 56

 

Item No Wire Section Dimension Package Color Explanation
A.W.G mm2 F L B D d
E0206 #26 0.25 6 10.5 2.7 1 0.7 1000 LIGHT BLUE; LIGHT GREEN; ORANGE; WHITE; BLUE; YELLOW; RED; BLACK; GREEN; IROY; BROWN Material: copper        Insulation Material: PVC( COLORS)           Temperature: 105C
E0208 8 12.5
E0306 #24 0.34 6 10.5 2.7 1.1 0.8 1000
E0308 8 12.5
E0506 #22 0.5 6 12 3.4 1.3 1 1000
E0508 8 14
E0510 10 16
E0512 12 18
E7506 #20 0.75 6 12.4 3.6 1.5 1.2 1000
E7508 8 14.6
E7510 10 16.4
E7512 12 18.4
E1006 #18 1 6 12.4 3.8 1.8 1.5 1000
E1008 8 14.6
E1010 10 16.4
E1012 12 18.4
E1508 #16 1.5 8 15.2 4.3 2 1.7 1000
E1510 10 17.2
E1512 12 19.2
E1518 18 25.2
E2508 #14 2.5 8 15.7 5 2.6 2.3 1000
E2510 10 17.7
E2512 12 19.7
E2518 18 25.7
E4009 #12 4 9 16.5 5.7 3.2 2.8 1000
E4012 12 19.5
E4018 18 25.5
E6010 #10 6 10 19 7.4 3.9 3.5 1000
E6012 12 21
E6018 18 27
E10-12 #7 10 12 22 8.3 4.9 4.5 100
E10-18 18 28
E16-12 #5 16 12 22.2 9.7 6.2 5.8 500
E16-18 18 28.2
E25-16 #4 25 16 28 11.9 7.9 7.5 200
E25-22 22 34
E35-16 #2 35 16 29.5 13 8.7 8.3 200
E35-25 25 38.5
E50-20 #1 50 20 35 15.7 10.9 10.3 200
E50-25 25 40
E70-20 2/0 70 20 37 18 14.3 13.5 200
E70-25 25 42
E70-27 27 44
E95-25 3/0 95 25 45 19.5 15.3 14.5 50
E120-27 4/0 120 27 47 20.3 17.5 16.5 50
E120-32 32 52
E150-25 250/300 150 25 49 25 20.5 19.6 25
E150-27 27 51
E150-32 32 56


Give Us A Message

* Name
Tel
* Email
* Message