Guangzhou Kebao insulation products Co., Ltd.
| Item | Test method | Indicator | Values |
| Tensile strength | ASTM D638 | ≥10.4MPa | 14.1MPa |
| Elongation at break | ASTM D638 | ≥200% | 329% |
| Cutting modulus | ASTM D882,2% | ≤172MPa | 153MPa |
| Hot shock | 250±3℃,4hrs | Without dripping, flowing or crack | Qualified |
| Cold shock | ASTM D745,-55±2℃ | No cracking | Qualified |
| Breakdown strength | ASTM D2671 | ≥19.7kv/mm | 26kv/mm |
| Volume resistivity | ASTM D876 | ≥1×1012 | 3.6×1013 |
| Thermal aging | 175±2℃,168hrs | not drip, not crack | Qualified |
| Tensile strength after aging | ASTM D638 | ≥6.9MPa | 9.5MPa |
| Breakdown strength after aging | ASTM D2671 | ≥15.8kv/mm | 24kv/mm |
| Specifications | Before shrinkage | After shrinking | |||||||||||
| Minimum inner diameter | Wall thickness | Maximum internal diameter | Total wall thickness | Layer thickness | |||||||||
| mm | IN | mm | IN | mm | IN | mm | IN | mm | IN | ||||
| (Shrink ratio:3:1) | |||||||||||||
| 1/8 | 3.2 | 0.126 | 0.40 | 0.016 | 1.00 | 0.039 | 0.85±0.25 | 0.033±0.010 | 0.35 | 0.014 | |||
| 3/16 | 4.7 | 0.185 | 0.40 | 0.016 | 1.50 | 0.059 | 1.05±0.25 | 0.041±0.010 | 0.45 | 0.018 | |||
| 1/4 | 6.4 | 0.250 | 0.45 | 0.018 | 2.00 | 0.079 | 1.10±0.25 | 0.043±0.010 | 0.45 | 0.018 | |||
| 3/8 | 9.5 | 0.375 | 0.60 | 0.024 | 3.00 | 0.118 | 1.45±0.25 | 0.057±0.010 | 0.45 | 0.018 | |||
| 1/2 | 12.7 | 0.500 | 0.60 | 0.024 | 4.00 | 0.157 | 1.50±0.35 | 0.059±0.014 | 0.45 | 0.018 | |||
| 3/4 | 19.1 | 0.750 | 0.75 | 0.030 | 6.00 | 0.236 | 2.00±0.45 | 0.079±0.018 | 0.65 | 0.026 | |||
| 1 | 25.4 | 1.000 | 0.75 | 0.030 | 8.40 | 0.331 | 2.00±0.55 | 0.079±0.020 | 0.65 | 0.026 | |||
| 1-1/4 | 30.0 | 1.181 | 0.80 | 0.031 | 10.0 | 0.394 | 2.20±0.55 | 0.087±0.020 | 0.75 | 0.030 | |||
| 1-1/2 | 40.0 | 1.575 | 0.85 | 0.033 | 13.7 | 0.539 | 2.50±0.55 | 0.098±0.020 | 1.00 | 0.039 | |||
| (Shrink ratio:4:1) | |||||||||||||
| 1/4 | 4 | 0.157 | 0.40 | 0.016 | 1 | 0.039 | 1.00±0.28 | 0.039±0.010 | 0.50 | 0.020 | |||
| 8/2 | 8 | 0.315 | 0.40 | 0.016 | 2 | 0.079 | 1.10±0.28 | 0.039±0.010 | 0.50 | 0.020 | |||
| 12/3 | 12 | 0.472 | 0.50 | 0.020 | 3 | 0.118 | 1.40±0.28 | 0.055±0.010 | 0.61 | 0.024 | |||
| 16/4 | 16 | 0.630 | 0.60 | 0.024 | 4 | 0.157 | 1.78±0.38 | 0.070±0.010 | 0.76 | 0.030 | |||
| 24/6 | 24 | 0.945 | 0.75 | 0.030 | 6 | 0.236 | 2.25±0.55 | 0.088±0.020 | 0.76 | 0.030 | |||
| 32/8 | 32 | 1.260 | 0.80 | 0.031 | 8 | 0.315 | 2.54±0.55 | 0.100±0.020 | 1.02 | 0.040 | |||
| Item | Test method | Indicator | Values |
| Tensile strength | ASTM D638 | ≥10.4MPa | 14.1MPa |
| Elongation at break | ASTM D638 | ≥200% | 329% |
| Cutting modulus | ASTM D882,2% | ≤172MPa | 153MPa |
| Hot shock | 250±3℃,4hrs | Without dripping, flowing or crack | Qualified |
| Cold shock | ASTM D745,-55±2℃ | No cracking | Qualified |
| Breakdown strength | ASTM D2671 | ≥19.7kv/mm | 26kv/mm |
| Volume resistivity | ASTM D876 | ≥1×1012 | 3.6×1013 |
| Thermal aging | 175±2℃,168hrs | not drip, not crack | Qualified |
| Tensile strength after aging | ASTM D638 | ≥6.9MPa | 9.5MPa |
| Breakdown strength after aging | ASTM D2671 | ≥15.8kv/mm | 24kv/mm |
| Specifications | Before shrinkage | After shrinking | |||||||||||
| Minimum inner diameter | Wall thickness | Maximum internal diameter | Total wall thickness | Layer thickness | |||||||||
| mm | IN | mm | IN | mm | IN | mm | IN | mm | IN | ||||
| (Shrink ratio:3:1) | |||||||||||||
| 1/8 | 3.2 | 0.126 | 0.40 | 0.016 | 1.00 | 0.039 | 0.85±0.25 | 0.033±0.010 | 0.35 | 0.014 | |||
| 3/16 | 4.7 | 0.185 | 0.40 | 0.016 | 1.50 | 0.059 | 1.05±0.25 | 0.041±0.010 | 0.45 | 0.018 | |||
| 1/4 | 6.4 | 0.250 | 0.45 | 0.018 | 2.00 | 0.079 | 1.10±0.25 | 0.043±0.010 | 0.45 | 0.018 | |||
| 3/8 | 9.5 | 0.375 | 0.60 | 0.024 | 3.00 | 0.118 | 1.45±0.25 | 0.057±0.010 | 0.45 | 0.018 | |||
| 1/2 | 12.7 | 0.500 | 0.60 | 0.024 | 4.00 | 0.157 | 1.50±0.35 | 0.059±0.014 | 0.45 | 0.018 | |||
| 3/4 | 19.1 | 0.750 | 0.75 | 0.030 | 6.00 | 0.236 | 2.00±0.45 | 0.079±0.018 | 0.65 | 0.026 | |||
| 1 | 25.4 | 1.000 | 0.75 | 0.030 | 8.40 | 0.331 | 2.00±0.55 | 0.079±0.020 | 0.65 | 0.026 | |||
| 1-1/4 | 30.0 | 1.181 | 0.80 | 0.031 | 10.0 | 0.394 | 2.20±0.55 | 0.087±0.020 | 0.75 | 0.030 | |||
| 1-1/2 | 40.0 | 1.575 | 0.85 | 0.033 | 13.7 | 0.539 | 2.50±0.55 | 0.098±0.020 | 1.00 | 0.039 | |||
| (Shrink ratio:4:1) | |||||||||||||
| 1/4 | 4 | 0.157 | 0.40 | 0.016 | 1 | 0.039 | 1.00±0.28 | 0.039±0.010 | 0.50 | 0.020 | |||
| 8/2 | 8 | 0.315 | 0.40 | 0.016 | 2 | 0.079 | 1.10±0.28 | 0.039±0.010 | 0.50 | 0.020 | |||
| 12/3 | 12 | 0.472 | 0.50 | 0.020 | 3 | 0.118 | 1.40±0.28 | 0.055±0.010 | 0.61 | 0.024 | |||
| 16/4 | 16 | 0.630 | 0.60 | 0.024 | 4 | 0.157 | 1.78±0.38 | 0.070±0.010 | 0.76 | 0.030 | |||
| 24/6 | 24 | 0.945 | 0.75 | 0.030 | 6 | 0.236 | 2.25±0.55 | 0.088±0.020 | 0.76 | 0.030 | |||
| 32/8 | 32 | 1.260 | 0.80 | 0.031 | 8 | 0.315 | 2.54±0.55 | 0.100±0.020 | 1.02 | 0.040 | |||
Give Us A Message