Guangzhou Kebao insulation products Co., Ltd.
Test Items | Test Methods | Performance |
Temperature Rating | UL224 | 125℃ |
Length Rate Of Change | ASTM D2671 | -5%~+5% |
Tensile Strength | ASTM D638 | ≥10.4MPa |
Breaking Elongation | ASTM D638 | ≥200% |
Hot Air Aging Test | 158.0℃/168h | - |
Thermal aging Tensile strength | ASTM D638 | ≥7.3MPa |
Heat Aging Breaking elongation | ASTM D638 | ≥100% |
Voltage Level | UL224 | 300V/600V |
Volume Resistivity | ASTM D2671 | ≥1.0x1012·cm |
Breakdown Voltage | UL224 | 2500V(60s)No Breakdown |
Thermal Shock | UL224/250℃±3℃/4h | Does not drip, Does not flow, Does not crack |
With heart | ASTM D2671 | ≥70% |
Specification | Dimension before shrinkage (mm) | Dimension after full contraction (mm) | ||
Diameter (D) | Thickness (T) | Diameter (d) | Thickness (t) | |
Φ0.6 | 0.8+0.2/-0.1 | 0.15±0.05 | ≤0.35 | 0.25±0.06 |
Φ0.7 | 0.9+0.2/-0.1 | 0.13±0.05 | ≤0.40 | 0.25±0.06 |
Φ0.8 | 1.2+0.2/-0.1 | 0.13±0.05 | ≤0.45 | 0.25±0.06 |
Φ1.0 | 1.3+0.2/-0.1 | 0.13±0.05 | ≤0.60 | 0.25±0.06 |
Φ1.5 | 2.0+0.2/-0.1 | 0.13±0.05 | ≤0.80 | 0.25±0.06 |
Φ2.0 | 2.5+0.2/-0.1 | 0.13±0.05 | ≤1.00 | 0.25±0.06 |
Φ2.5 | 3.0+0.2/-0.1 | 0.13±0.05 | ≤1.25 | 0.28±0.06 |
Φ3.0 | 3.5+0.2/-0.1 | 0.13±0.05 | ≤1.50 | 0.30±0.06 |
Φ3.5 | 4.0+0.2/-0.1 | 0.15±0.05 | ≤1.75 | 0.30±0.06 |
Φ4.0 | 4.5+0.2/-0.1 | 0.15±0.05 | ≤2.00 | 0.30±0.06 |
Φ4.5 | 5.0+0.2/-0.1 | 0.15±0.05 | ≤2.25 | 0.30±0.06 |
Φ5.0 | 5.5+0.2/-0.1 | 0.15±0.05 | ≤2.50 | 0.30±0.06 |
Φ6.0 | 6.5+0.2/-0.1 | 0.15±0.05 | ≤3.00 | 0.30±0.06 |
Φ7.0 | 7.5+0.3/-0.1 | 0.15±0.05 | ≤3.50 | 0.32±0.06 |
Φ8.0 | 8.5+0.3/-0.1 | 0.15±0.05 | ≤4.00 | 0.32±0.06 |
Φ9.0 | 9.5+0.3/-0.1 | 0.16±0.05 | ≤4.50 | 0.34±0.06 |
Φ10 | 10.5+0.3/-0.1 | 0.16±0.05 | ≤5.00 | 0.34±0.06 |
Φ12 | 12.5+0.3/-0.1 | 0.16±0.05 | ≤6.00 | 0.34±0.06 |
Φ14 | 14.5+0.3/-0.1 | 0.16±0.05 | ≤7.00 | 0.34±0.06 |
Φ15 | 15.5+0.6/-0.1 | 0.16±0.05 | ≤7.50 | 0.34±0.06 |
Φ18 | 18.7±0.4 | 0.18±0.05 | ≤9.00 | 0.38±0.08 |
Φ20 | 21.0±0.5 | 0.20±0.05 | ≤10.0 | 0.42±0.08 |
Φ22 | 23.0±0.5 | 0.20±0.05 | ≤11.0 | 0.42±0.08 |
Φ25 | 26.0±0.5 | 0.20±0.05 | ≤12.5 | 0.42±0.08 |
Φ30 | 31.0±0.5 | 0.25±0.08 | ≤15.0 | 0.48±0.08 |
Φ35 | 36.0±1.0 | 0.25±0.08 | ≤17.5 | 0.48±0.08 |
Test Items | Test Methods | Performance |
Temperature Rating | UL224 | 125℃ |
Length Rate Of Change | ASTM D2671 | -5%~+5% |
Tensile Strength | ASTM D638 | ≥10.4MPa |
Breaking Elongation | ASTM D638 | ≥200% |
Hot Air Aging Test | 158.0℃/168h | - |
Thermal aging Tensile strength | ASTM D638 | ≥7.3MPa |
Heat Aging Breaking elongation | ASTM D638 | ≥100% |
Voltage Level | UL224 | 300V/600V |
Volume Resistivity | ASTM D2671 | ≥1.0x1012·cm |
Breakdown Voltage | UL224 | 2500V(60s)No Breakdown |
Thermal Shock | UL224/250℃±3℃/4h | Does not drip, Does not flow, Does not crack |
With heart | ASTM D2671 | ≥70% |
Specification | Dimension before shrinkage (mm) | Dimension after full contraction (mm) | ||
Diameter (D) | Thickness (T) | Diameter (d) | Thickness (t) | |
Φ0.6 | 0.8+0.2/-0.1 | 0.15±0.05 | ≤0.35 | 0.25±0.06 |
Φ0.7 | 0.9+0.2/-0.1 | 0.13±0.05 | ≤0.40 | 0.25±0.06 |
Φ0.8 | 1.2+0.2/-0.1 | 0.13±0.05 | ≤0.45 | 0.25±0.06 |
Φ1.0 | 1.3+0.2/-0.1 | 0.13±0.05 | ≤0.60 | 0.25±0.06 |
Φ1.5 | 2.0+0.2/-0.1 | 0.13±0.05 | ≤0.80 | 0.25±0.06 |
Φ2.0 | 2.5+0.2/-0.1 | 0.13±0.05 | ≤1.00 | 0.25±0.06 |
Φ2.5 | 3.0+0.2/-0.1 | 0.13±0.05 | ≤1.25 | 0.28±0.06 |
Φ3.0 | 3.5+0.2/-0.1 | 0.13±0.05 | ≤1.50 | 0.30±0.06 |
Φ3.5 | 4.0+0.2/-0.1 | 0.15±0.05 | ≤1.75 | 0.30±0.06 |
Φ4.0 | 4.5+0.2/-0.1 | 0.15±0.05 | ≤2.00 | 0.30±0.06 |
Φ4.5 | 5.0+0.2/-0.1 | 0.15±0.05 | ≤2.25 | 0.30±0.06 |
Φ5.0 | 5.5+0.2/-0.1 | 0.15±0.05 | ≤2.50 | 0.30±0.06 |
Φ6.0 | 6.5+0.2/-0.1 | 0.15±0.05 | ≤3.00 | 0.30±0.06 |
Φ7.0 | 7.5+0.3/-0.1 | 0.15±0.05 | ≤3.50 | 0.32±0.06 |
Φ8.0 | 8.5+0.3/-0.1 | 0.15±0.05 | ≤4.00 | 0.32±0.06 |
Φ9.0 | 9.5+0.3/-0.1 | 0.16±0.05 | ≤4.50 | 0.34±0.06 |
Φ10 | 10.5+0.3/-0.1 | 0.16±0.05 | ≤5.00 | 0.34±0.06 |
Φ12 | 12.5+0.3/-0.1 | 0.16±0.05 | ≤6.00 | 0.34±0.06 |
Φ14 | 14.5+0.3/-0.1 | 0.16±0.05 | ≤7.00 | 0.34±0.06 |
Φ15 | 15.5+0.6/-0.1 | 0.16±0.05 | ≤7.50 | 0.34±0.06 |
Φ18 | 18.7±0.4 | 0.18±0.05 | ≤9.00 | 0.38±0.08 |
Φ20 | 21.0±0.5 | 0.20±0.05 | ≤10.0 | 0.42±0.08 |
Φ22 | 23.0±0.5 | 0.20±0.05 | ≤11.0 | 0.42±0.08 |
Φ25 | 26.0±0.5 | 0.20±0.05 | ≤12.5 | 0.42±0.08 |
Φ30 | 31.0±0.5 | 0.25±0.08 | ≤15.0 | 0.48±0.08 |
Φ35 | 36.0±1.0 | 0.25±0.08 | ≤17.5 | 0.48±0.08 |
Give Us A Message