Guangzhou Kebao insulation products Co., Ltd.

Tel:+86 138 1720 4978




Русский
  • English
  • España
  • Français
  • Русский

Thin Wall Shrink Tube

KB-TW(LS)low temperature thin wall shrink tube


Test Items Test Methods Performance
Temperature Rating UL224 125℃
Length Rate Of Change ASTM D2671 -5%~+5%
Tensile Strength ASTM D638 ≥10.4MPa
Breaking Elongation ASTM D638 ≥200%
Hot Air Aging Test 158.0℃/168h -
Thermal aging Tensile strength ASTM D638 ≥7.3MPa
Heat Aging Breaking elongation ASTM D638 ≥100%
Voltage Level UL224 300V/600V
Volume Resistivity ASTM D2671 ≥1.0x1012·cm
Breakdown Voltage UL224 2500V(60s)No Breakdown
Thermal Shock UL224/250℃±3℃/4h Does not drip, Does not flow, Does not crack
With heart ASTM D2671 ≥70%
 
Size As supplied (mm) after full Recovery (mm)
Diameter (D) Thickness (T) Diameter (d) Thickness (t)
2:1
Φ0.7 1.0+0.2/-0.1 0.18±0.05 ≤0.40 0.32±0.08
Φ0.8 1.2+0.2/-0.1 0.18±0.05 ≤0.45 0.34±0.08
Φ1.0 1.5+0.2/-0.1 0.18±0.05 ≤0.60 0.36±0.08
Φ1.5 2.1!+!0.2/!-!0.1 0.18±0.05 ≤0.80 0.36±0.08
Φ2.0 2.5+0.2/-0.1 0.20±0.05 ≤1.00 0.42±0.08
Φ2.5 3.0+0.2/-0.1 0.22±0.05 ≤1.25 0.46±0.08
Φ3.0 3.5\substack+0.2/-0.1 0.22±0.05 ≤1.50 0.46±0.08
Φ3.5 4.0+0.2/-0.1 0.22±0.05 ≤1.75 0.46±0.08
Φ4.0 4.6+0.2/-0.1 0.22±0.05 ≤2.00 0.46±0.08
Φ4.5 5.0+0.2/-0.1 0.23±0.05 ≤2.25 0.46±0.08
Φ5.0 5.5\substack+0.2/-0.1   ≤2.50 0.50±0.08
Φ5.5 6.0+0.2/-0.1 0.25±0.05 ≤2.75 0.50±0.08
Φ6.0 6.5+0.2/-0.1 0.25±0.05 ≤3.00 0.55±0.10
Φ6.5 6.9+0.2/-0.1 0.25±0.05 ≤3.25 0.55±0.10
Φ7.0 7.5+0.2/-0.1 0.25±0.05 ≤3.50 0.55±0.10
Φ8.0 8.5+0.3/-0.1 0.28±0.06 ≤4.00 0.58±0.10
Φ9.0 9.5+0.2/-0.1 0.28±0.06 ≤4.50 0.58±0.10
Φ10 10.5+0.3/-0.1 0.28±0.06 ≤5.00 0.58±0.10
Φ11 11.5+0.3/-0.1 0.28±0.06 ≤5.50 0.58±0.10
Φ12 12.5+0.3/-0.1 0.28±0.06 ≤6.00 0.58±0.10
Φ13 13.5+0.3/-0.1 0.28±0.06 ≤6.50 0.58±0.10
Φ14 14.5\substack+0.3/-0.1 0.28±0.06 ≤7.00 0.58±0.10
Φ15 15.5\substack+0.3/-0.1 0.28±0.06 ≤7.50 0.58±0.10
Φ16 16.5+0.3/-0.1 0.28±0.06 ≤8.00 0.58±0.10
Φ17 17.5+0.3/-0.1 0.28±0.06 ≤8.50 0.58±0.10
Φ18 18.5+0.3/-0.1 0.32±0.08 ≤9.00 0.68±0.10
Φ20 20.6+0.5/-0.2 0.32±0.08 ≤10.0 0.68±0.10
Φ22 22.6\substack+0.7/-0.2 0.35±0.08 ≤11.0 0.72±0.12
Φ25 25.6+0.7/-0.2 0.40±0.10 ≤12.5 0.78±0.12
Φ28 28.6+0.7/-0.2 0.40±0.10 ≤14.0 0.78±0.12
Φ30 30.6+0.7/-0.2 0.40±0.10 ≤15.0 0.82±0.12
Φ35 35.6+0.7/-0.2   ≤17.5 0.92±0.12
Φ40 41.0±0.5 0.50±0.12 ≤20.0 1.00±0.15
Φ45 46.0±0.5 0.50±0.12 ≤22.5 1.00±0.15
Φ50 51.0±1.0 0.55±0.15 ≤25.0 1.10±0.15
Φ55 55.5±1.0 0.55±0.15 ≤27.5 1.10±0.15
Φ60 60.5±1.0 0.60±0.15 ≤30.0 1.25±0.20
Φ70 71.0±1.0 0.60±0.15 ≤35.0 1.25±0.20
Φ80 81.0±1.0 0.60±0.15 ≤40.0 1.25±0.20
Φ90 91.0±1.0 0.60±0.15 ≤45.0  
100 101.0±1.0 0.60±0.15 ≤50.0 1.25±0.20
Note: Other sizes and colors can be available upon request
Test Items Test Methods Performance
Temperature Rating UL224 125℃
Length Rate Of Change ASTM D2671 -5%~+5%
Tensile Strength ASTM D638 ≥10.4MPa
Breaking Elongation ASTM D638 ≥200%
Hot Air Aging Test 158.0℃/168h -
Thermal aging Tensile strength ASTM D638 ≥7.3MPa
Heat Aging Breaking elongation ASTM D638 ≥100%
Voltage Level UL224 300V/600V
Volume Resistivity ASTM D2671 ≥1.0x1012·cm
Breakdown Voltage UL224 2500V(60s)No Breakdown
Thermal Shock UL224/250℃±3℃/4h Does not drip, Does not flow, Does not crack
With heart ASTM D2671 ≥70%
 
Size As supplied (mm) after full Recovery (mm)
Diameter (D) Thickness (T) Diameter (d) Thickness (t)
2:1
Φ0.7 1.0+0.2/-0.1 0.18±0.05 ≤0.40 0.32±0.08
Φ0.8 1.2+0.2/-0.1 0.18±0.05 ≤0.45 0.34±0.08
Φ1.0 1.5+0.2/-0.1 0.18±0.05 ≤0.60 0.36±0.08
Φ1.5 2.1!+!0.2/!-!0.1 0.18±0.05 ≤0.80 0.36±0.08
Φ2.0 2.5+0.2/-0.1 0.20±0.05 ≤1.00 0.42±0.08
Φ2.5 3.0+0.2/-0.1 0.22±0.05 ≤1.25 0.46±0.08
Φ3.0 3.5\substack+0.2/-0.1 0.22±0.05 ≤1.50 0.46±0.08
Φ3.5 4.0+0.2/-0.1 0.22±0.05 ≤1.75 0.46±0.08
Φ4.0 4.6+0.2/-0.1 0.22±0.05 ≤2.00 0.46±0.08
Φ4.5 5.0+0.2/-0.1 0.23±0.05 ≤2.25 0.46±0.08
Φ5.0 5.5\substack+0.2/-0.1   ≤2.50 0.50±0.08
Φ5.5 6.0+0.2/-0.1 0.25±0.05 ≤2.75 0.50±0.08
Φ6.0 6.5+0.2/-0.1 0.25±0.05 ≤3.00 0.55±0.10
Φ6.5 6.9+0.2/-0.1 0.25±0.05 ≤3.25 0.55±0.10
Φ7.0 7.5+0.2/-0.1 0.25±0.05 ≤3.50 0.55±0.10
Φ8.0 8.5+0.3/-0.1 0.28±0.06 ≤4.00 0.58±0.10
Φ9.0 9.5+0.2/-0.1 0.28±0.06 ≤4.50 0.58±0.10
Φ10 10.5+0.3/-0.1 0.28±0.06 ≤5.00 0.58±0.10
Φ11 11.5+0.3/-0.1 0.28±0.06 ≤5.50 0.58±0.10
Φ12 12.5+0.3/-0.1 0.28±0.06 ≤6.00 0.58±0.10
Φ13 13.5+0.3/-0.1 0.28±0.06 ≤6.50 0.58±0.10
Φ14 14.5\substack+0.3/-0.1 0.28±0.06 ≤7.00 0.58±0.10
Φ15 15.5\substack+0.3/-0.1 0.28±0.06 ≤7.50 0.58±0.10
Φ16 16.5+0.3/-0.1 0.28±0.06 ≤8.00 0.58±0.10
Φ17 17.5+0.3/-0.1 0.28±0.06 ≤8.50 0.58±0.10
Φ18 18.5+0.3/-0.1 0.32±0.08 ≤9.00 0.68±0.10
Φ20 20.6+0.5/-0.2 0.32±0.08 ≤10.0 0.68±0.10
Φ22 22.6\substack+0.7/-0.2 0.35±0.08 ≤11.0 0.72±0.12
Φ25 25.6+0.7/-0.2 0.40±0.10 ≤12.5 0.78±0.12
Φ28 28.6+0.7/-0.2 0.40±0.10 ≤14.0 0.78±0.12
Φ30 30.6+0.7/-0.2 0.40±0.10 ≤15.0 0.82±0.12
Φ35 35.6+0.7/-0.2   ≤17.5 0.92±0.12
Φ40 41.0±0.5 0.50±0.12 ≤20.0 1.00±0.15
Φ45 46.0±0.5 0.50±0.12 ≤22.5 1.00±0.15
Φ50 51.0±1.0 0.55±0.15 ≤25.0 1.10±0.15
Φ55 55.5±1.0 0.55±0.15 ≤27.5 1.10±0.15
Φ60 60.5±1.0 0.60±0.15 ≤30.0 1.25±0.20
Φ70 71.0±1.0 0.60±0.15 ≤35.0 1.25±0.20
Φ80 81.0±1.0 0.60±0.15 ≤40.0 1.25±0.20
Φ90 91.0±1.0 0.60±0.15 ≤45.0  
100 101.0±1.0 0.60±0.15 ≤50.0 1.25±0.20
Note: Other sizes and colors can be available upon request

Give Us A Message

* Name
Tel
  • Angola+244
  • Afghanistan+93
  • Albania+355
  • Algeria+213
  • Andorra+376
  • Anguilla+1264
  • Antigua and Barbuda+1268
  • Argentina+54
  • Armenia+374
  • Ascension+247
  • Australia+61
  • Austria+43
  • Azerbaijan+994
  • Bahamas+1242
  • Bahrain+973
  • Bangladesh+880
  • Barbados+1246
  • Belarus+375
  • Belgium+32
  • Belize+501
  • Benin+229
  • Bermuda Is.+1441
  • Bolivia+591
  • Botswana+267
  • Brazil+55
  • Brunei+673
  • Bulgaria+359
  • Burkina+faso+226
  • Burma+95
  • Burundi+257
  • Cameroon+237
  • Canada+1
  • Cayman Is.+1345
  • Central African Republic+236
  • Chad+235
  • Chile+56
  • China+86
  • Colombia+57
  • Congo+242
  • Cook Is.+682
  • Costa Rica+506
  • Cuba+53
  • Cyprus+357
  • Czech Republic+420
  • Denmark+45
  • Djibouti+253
  • Dominica Rep.+1890
  • Ecuador+593
  • Egypt+20
  • EI Salvador+503
  • Estonia+372
  • Ethiopia+251
  • Fiji+679
  • Finland+358
  • France+33
  • French Guiana+594
  • Gabon+241
  • Gambia+220
  • Georgia+995
  • Germany+49
  • Ghana+233
  • Gibraltar+350
  • Greece+30
  • Grenada+1809
  • Guam+1671
  • Guatemala+502
  • Guinea+224
  • Guyana+592
  • Haiti+509
  • Honduras+504
  • Hongkong+852
  • Hungary+36
  • Iceland+354
  • India+91
  • Indonesia+62
  • Iran+98
  • Iraq+964
  • Ireland+353
  • Israel+972
  • Italy+39
  • Ivory Coast+225
  • Jamaica+1876
  • Japan+81
  • Jordan+962
  • Kampuchea (Cambodia )+855
  • Kazakstan+327
  • Kenya+254
  • Korea+82
  • Kuwait+965
  • Kyrgyzstan+331
  • Laos+856
  • Latvia+371
  • Lebanon+961
  • Lesotho+266
  • Liberia+231
  • Libya+218
  • Liechtenstein+423
  • Lithuania+370
  • Luxembourg+352
  • Macao+853
  • Madagascar+261
  • Malawi+265
  • Malaysia+60
  • Maldives+960
  • Mali+223
  • Malta+356
  • Mariana Is+1670
  • Martinique+596
  • Mauritius+230
  • Mexico+52
  • Moldova, Republic of+373
  • Monaco+377
  • Mongolia+976
  • Montserrat Is+1664
  • Morocco+212
  • Mozambique+258
  • Namibia+264
  • Nauru+674
  • Nepal+977
  • Netheriands Antilles+599
  • Netherlands+31
  • New Zealand+64
  • Nicaragua+505
  • Niger+227
  • Nigeria+234
  • North Korea+850
  • Norway+47
  • Oman+968
  • Pakistan+92
  • Panama+507
  • Papua New Cuinea+675
  • Paraguay+595
  • Peru+51
  • Philippines+63
  • Poland+48
  • French Polynesia+689
  • Portugal+351
  • Puerto Rico+1787
  • Qatar+974
  • Reunion+262
  • Romania+40
  • Russia+7
  • Saint Lueia+1758
  • Saint Vincent+1784
  • Samoa Eastern+684
  • Samoa Western+685
  • San Marino+378
  • Sao Tome and Principe+239
  • Saudi Arabia+966
  • Senegal+221
  • Seychelles+248
  • Sierra Leone+232
  • Singapore+65
  • Slovakia+421
  • Slovenia+386
  • Solomon Is+677
  • Somali+252
  • South Africa+27
  • Spain+34
  • Sri Lanka+94
  • St.Lucia+1758
  • St.Vincent+1784
  • Sudan+249
  • Suriname+597
  • Swaziland+268
  • Sweden+46
  • Switzerland+41
  • Syria+963
  • Taiwan+886
  • Tajikstan+992
  • Tanzania+255
  • Thailand+66
  • Togo+228
  • Tonga+676
  • Trinidad and Tobago+1809
  • Tunisia+216
  • Turkey+90
  • Turkmenistan+993
  • Uganda+256
  • Ukraine+380
  • United Arab Emirates+971
  • United Kiongdom+44
  • United States of America+1
  • Uruguay+598
  • Uzbekistan+233
  • Venezuela+58
  • Vietnam+84
  • Yemen+967
  • Yugoslavia+381
  • Zimbabwe+263
  • Zaire+243
  • Zambia+260
* Email
* Message