Guangzhou Kebao insulation products Co., Ltd.
Property | Requirement | Test method | Typical data |
Longitudinal shrinkage | ≤10% | ASTM D 2671 | ≤5% |
Tensile strength | 11.7MPa min. | ASTM D 638 | ≥12MPa |
Elongation at break | 300% min. | ASTM D 638 | ≥400% |
Dielectric voltage withstand |
1500V,60sec, no breakdown | ASTM D 2671 | No breakdown |
Volume resistivity | 1014Ω·cm min. | ASTM D 876 | ≥1012Ω·∼cm |
Operating frequency | 1K~500KHz | ||
Inductance increase | 10%~25% |
Size | As supplied (mm) | After recovered (mm) | Package(m) | ||
Inside diameter (min.) | Wall thickness | Inside diameter(max.) | Wall thickness | ||
Φ3 | 3.5±0.3 | 0.25±0.05 | 1.5 | 0.45±0.10 | 200 |
Φ4 | 4.5±0.3 | 0.25±0.05 | 2 | 0.45±0.10 | 100 |
Φ4.5 | 5.0±0.3 | 0.25±0.05 | 2.3 | 0.50±0.10 | 100 |
Φ5 | 5.5±0.4 | 0.28±0.06 | 2.5 | 0.56±0.10 | 100 |
Φ6 | 6.5±0.4 | 0.28±0.06 | 3 | 0.56±0.10 | 100 |
Φ7 | 7.5±0.4 | 0.28±0.06 | 3.5 | 0.56±0.10 | 100 |
Φ8 | 8.5±0.4 | 0.28±0.06 | 4 | 0.60±0.10 | 100 |
Φ9 | 9.5±0.4 | 0.30±0.08 | 4.5 | 0.60±0.10 | 100 |
Φ10 | 10.5±0.4 | 0.30±0.08 | 5 | 0.60±0.10 | 100 |
Φ11 | 11.5±0.5 | 0.30±0.08 | 5.5 | 0.60±0.10 | 100 |
Φ12 | 12.5±0.5 | 0.30±0.08 | 6 | 0.60±0.10 | 100 |
Φ13 | 13.5±0.5 | 0.35±0.10 | 6.5 | 0.65±0.10 | 100 |
Φ14 | 14.5±0.5 | 0.35±0.10 | 7 | 0.65±0.10 | 100 |
Φ15 | 15.5±0.5 | 0.35±0.10 | 7.5 | 0.68±0.10 | 100 |
Property | Requirement | Test method | Typical data |
Longitudinal shrinkage | ≤10% | ASTM D 2671 | ≤5% |
Tensile strength | 11.7MPa min. | ASTM D 638 | ≥12MPa |
Elongation at break | 300% min. | ASTM D 638 | ≥400% |
Dielectric voltage withstand |
1500V,60sec, no breakdown | ASTM D 2671 | No breakdown |
Volume resistivity | 1014Ω·cm min. | ASTM D 876 | ≥1012Ω·∼cm |
Operating frequency | 1K~500KHz | ||
Inductance increase | 10%~25% |
Size | As supplied (mm) | After recovered (mm) | Package(m) | ||
Inside diameter (min.) | Wall thickness | Inside diameter(max.) | Wall thickness | ||
Φ3 | 3.5±0.3 | 0.25±0.05 | 1.5 | 0.45±0.10 | 200 |
Φ4 | 4.5±0.3 | 0.25±0.05 | 2 | 0.45±0.10 | 100 |
Φ4.5 | 5.0±0.3 | 0.25±0.05 | 2.3 | 0.50±0.10 | 100 |
Φ5 | 5.5±0.4 | 0.28±0.06 | 2.5 | 0.56±0.10 | 100 |
Φ6 | 6.5±0.4 | 0.28±0.06 | 3 | 0.56±0.10 | 100 |
Φ7 | 7.5±0.4 | 0.28±0.06 | 3.5 | 0.56±0.10 | 100 |
Φ8 | 8.5±0.4 | 0.28±0.06 | 4 | 0.60±0.10 | 100 |
Φ9 | 9.5±0.4 | 0.30±0.08 | 4.5 | 0.60±0.10 | 100 |
Φ10 | 10.5±0.4 | 0.30±0.08 | 5 | 0.60±0.10 | 100 |
Φ11 | 11.5±0.5 | 0.30±0.08 | 5.5 | 0.60±0.10 | 100 |
Φ12 | 12.5±0.5 | 0.30±0.08 | 6 | 0.60±0.10 | 100 |
Φ13 | 13.5±0.5 | 0.35±0.10 | 6.5 | 0.65±0.10 | 100 |
Φ14 | 14.5±0.5 | 0.35±0.10 | 7 | 0.65±0.10 | 100 |
Φ15 | 15.5±0.5 | 0.35±0.10 | 7.5 | 0.68±0.10 | 100 |
Give Us A Message