Guangzhou Kebao insulation products Co., Ltd.
Item No | Wire Section | Dimension | Package | Color | Explanation | |||||
mm2 | F | L | E | B | D | d | ||||
TE0508 | 2 x 0.5 | 8 | 14.8 | 6.8 | 5.8 | 1.8 | 1.5 | 1000 | LIGHT BLUE; LIGHT GREEN; ORANGE; WHITE; BLUE; YELLOW; RED; BLACK; GREEN; IROY; BROWN | Material: copper Insulation Material: PVC( COLORS) Temperature: 105C |
TE7508 | 2 x 0.75 | 8 | 15.2 | 7.2 | 6.2 | 2.1 | 1.8 | 1000 | ||
TE7510 | 2 x 0.75 | 10 | 17.2 | 7.2 | 6.2 | 2.1 | 1.8 | 1000 | ||
TE1008 | 2 x 1.0 | 8 | 15 | 7 | 6.4 | 2.4 | 2.1 | 1000 | ||
TE1010 | 2 x 1.0 | 10 | 17 | 7 | 6.4 | 2.4 | 2.1 | 1000 | ||
TE1508 | 2 x 1.5 | 8 | 16 | 8 | 7.2 | 2.6 | 2.3 | 1000 | ||
TE1512 | 2 x 1.5 | 12 | 20 | 8 | 7.2 | 2.6 | 2.3 | 1000 | ||
TE2510 | 2 x 2.5 | 10 | 19.5 | 8.5 | 8.7 | 3.3 | 2.9 | 1000 | ||
TE2513 | 2 x 2.5 | 13 | 22.5 | 8.5 | 8.7 | 3.3 | 2.9 | 1000 | ||
TE4012 | 2 x 4.0 | 12 | 22.5 | 10.5 | 9.6 | 4.2 | 3.8 | 1000 | ||
TE6014 | 2 x 6.0 | 14 | 25.2 | 11.2 | 10.4 | 5.3 | 4.9 | 500 | ||
TE10-14 | 2 x 10.0 | 14 | 26.3 | 12.5 | 13.6 | 6.9 | 6.5 | 200 | ||
TE16-14 | 2 x 16.0 | 14 | 31.2 | 17.2 | 20 | 8.7 | 8.3 | 200 |
Item No | Wire Section | Dimension | Package | Color | Explanation | |||||
mm2 | F | L | E | B | D | d | ||||
TE0508 | 2 x 0.5 | 8 | 14.8 | 6.8 | 5.8 | 1.8 | 1.5 | 1000 | LIGHT BLUE; LIGHT GREEN; ORANGE; WHITE; BLUE; YELLOW; RED; BLACK; GREEN; IROY; BROWN | Material: copper Insulation Material: PVC( COLORS) Temperature: 105C |
TE7508 | 2 x 0.75 | 8 | 15.2 | 7.2 | 6.2 | 2.1 | 1.8 | 1000 | ||
TE7510 | 2 x 0.75 | 10 | 17.2 | 7.2 | 6.2 | 2.1 | 1.8 | 1000 | ||
TE1008 | 2 x 1.0 | 8 | 15 | 7 | 6.4 | 2.4 | 2.1 | 1000 | ||
TE1010 | 2 x 1.0 | 10 | 17 | 7 | 6.4 | 2.4 | 2.1 | 1000 | ||
TE1508 | 2 x 1.5 | 8 | 16 | 8 | 7.2 | 2.6 | 2.3 | 1000 | ||
TE1512 | 2 x 1.5 | 12 | 20 | 8 | 7.2 | 2.6 | 2.3 | 1000 | ||
TE2510 | 2 x 2.5 | 10 | 19.5 | 8.5 | 8.7 | 3.3 | 2.9 | 1000 | ||
TE2513 | 2 x 2.5 | 13 | 22.5 | 8.5 | 8.7 | 3.3 | 2.9 | 1000 | ||
TE4012 | 2 x 4.0 | 12 | 22.5 | 10.5 | 9.6 | 4.2 | 3.8 | 1000 | ||
TE6014 | 2 x 6.0 | 14 | 25.2 | 11.2 | 10.4 | 5.3 | 4.9 | 500 | ||
TE10-14 | 2 x 10.0 | 14 | 26.3 | 12.5 | 13.6 | 6.9 | 6.5 | 200 | ||
TE16-14 | 2 x 16.0 | 14 | 31.2 | 17.2 | 20 | 8.7 | 8.3 | 200 |
Give Us A Message