Guangzhou Kebao insulation products Co., Ltd.
Test Items | Test Methods | Performance |
Temperature Rating | UL224 | 125℃ |
Length Rate Of Change | ASTM D2671 | -5%∼+5% |
Tensile Strength | ASTM D638 | ≥10.4MPa |
Breaking Elongation | ASTM D638 | ≥200% |
Hot Air Aging Test | 158.0∘C/168∼h | - |
Thermal aging Tensile strength | ASTM D638 | ≥7.3MPa |
Heat Aging Breaking elongation | ASTM D638 | ≥100% |
Voltage Level | UL224 | 300V/600V |
Volume Resistivity | ASTM D2671 | ≥1.0×1012⋅∼cm |
Breakdown VVoltage | UL224 | 2500V(60s)No Breakdown |
Thermal Shock | UL224/250∘C±3∘C/4∼h | Does not drip,Does not flow, Does not crack |
With heart | ASTM D2671 | ≥70% |
Size | As supplied | After full recovery | ||
Diameter (D) | Thickness (T) | Diameter (D) | Thickness (T) | |
2:1 | ||||
Φ2.0 | 2.5+0.2/-0.1 | 0.20±0.05 | ≤1.00 | 0.42±0.08 |
Φ2.5 | 3.0+0.2/-0.1 | 0.22±0.05 | ≤1.25 | 0.46±0.08 |
Φ3.0 | 3.5+0.2/-0.1 | 0.22±0.05 | ≤1.50 | 0.46±0.08 |
Φ3.5 | 4.0+0.2/-0.1 | 0.22±0.05 | ≤1.75 | 0.46±0.08 |
Φ4.0 | 4.6+0.2/-0.1 | 0.22±0.05 | ≤2.00 | 0.46±0.08 |
Φ4.5 | 5.0+0.2/-0.1 | 0.23±0.05 | ≤2.25 | 0.46±0.08 |
Φ5.0 | 5.5+0.2/-0.1 | 0.25±0.05 | ≤2.50 | 0.50±0.08 |
Φ5.5 | 6.0+0.2/-0.1 | 0.25±0.05 | ≤2.75 | 0.50±0.08 |
Φ6.0 | 6.5+0.2/-0.1 | 0.25±0.05 | ≤3.00 | 0.55±0.10 |
Φ6.5 | 6.9+0.2/-0.1 | 0.25±0.05 | ≤3.25 | 0.55±0.10 |
Φ7.0 | 7.5+0.2/-0.1 | 0.25±0.05 | ≤3.50 | 0.55±0.10 |
Φ8.0 | 8.5+0.3/-0.1 | 0.28±0.06 | ≤4.00 | 0.58±0.10 |
Φ9.0 | 9.5+0.2/-0.1 | 0.28±0.06 | ≤4.50 | 0.58±0.10 |
Φ10 | 10.5+0.3/-0.1 | 0.28±0.06 | ≤5.00 | 0.58±0.10 |
Φ11 | 11.5+0.3/-0.1 | 0.28±0.06 | ≤5.50 | 0.58±0.10 |
Φ12 | 12.5+0.3/-0.1 | 0.28±0.06 | ≤6.00 | 0.58±0.10 |
Φ13 | 13.5+0.3/-0.1 | 0.28±0.06 | ≤6.50 | 0.58±0.10 |
Φ14 | 14.5+0.3/-0.1 | 0.28±0.06 | ≤7.00 | 0.58±0.10 |
Φ15 | 15.5+0.3/-0.1 | 0.28±0.06 | ≤7.50 | 0.58±0.10 |
Φ16 | 16.5+0.3/-0.1 | 0.28±0.06 | ≤8.00 | 0.58±0.10 |
Φ17 | 17.5+0.3/-0.1 | 0.28±0.06 | ≤8.50 | 0.58±0.10 |
Φ18 | 18.5+0.3/-0.1 | 0.32±0.08 | ≤9.00 | 0.68±0.10 |
Φ20 | 20.6+0.5/-0.2 | 0.32±0.08 | ≤10.0 | 0.68±0.10 |
Φ22 | 22.6+0.7/-0.2 | 0.35±0.08 | ≤11.0 | 0.72±0.12 |
Φ25 | 25.6+0.7/-0.2 | 0.40±0.10 | ≤12.5 | 0.78±0.12 |
Φ28 | 28.6+0.7/-0.2 | 0.40±0.10 | ≤14.0 | 0.78±0.12 |
Φ30 | 30.6+0.7/-0.2 | 0.40±0.10 | ≤15.0 | 0.82±0.12 |
Φ35 | 35.6+0.7/-0.2 | 0.45±0.10 | ≤17.5 | 0.92±0.12 |
Φ40 | 41.0±0.5 | 0.50±0.12 | ≤20.0 | 1.00±0.15 |
Φ45 | 46.0±0.5 | 0.50±0.12 | ≤22.5 | 1.00±0.15 |
Φ50 | 51.0±1.0 | 0.55±0.15 | ≤25.0 | 1.10±0.15 |
Φ55 | 55.5±1.0 | 0.55±0.15 | ≤27.5 | 1.10±0.15 |
Φ60 | 60.5±1.0 | 0.60±0.15 | ≤30.0 | 1.25±0.20 |
Φ70 | 71.0±1.0 | 0.60±0.15 | ≤35.0 | 1.25±0.20 |
Φ80 | 81.0±1.0 | 0.60±0.15 | ≤40.0 | 1.25±0.20 |
Φ90 | 91.0±1.0 | 0.60±0.15 | ≤45.0 | 1.25±0.20 |
Φ100 | 101.0±1.0 | 0.60±0.15 | ≤50.0 | 1.25±0.20 |
Note: Other sizes and colors can be available upon request |
Test Items | Test Methods | Performance |
Temperature Rating | UL224 | 125℃ |
Length Rate Of Change | ASTM D2671 | -5%∼+5% |
Tensile Strength | ASTM D638 | ≥10.4MPa |
Breaking Elongation | ASTM D638 | ≥200% |
Hot Air Aging Test | 158.0∘C/168∼h | - |
Thermal aging Tensile strength | ASTM D638 | ≥7.3MPa |
Heat Aging Breaking elongation | ASTM D638 | ≥100% |
Voltage Level | UL224 | 300V/600V |
Volume Resistivity | ASTM D2671 | ≥1.0×1012⋅∼cm |
Breakdown VVoltage | UL224 | 2500V(60s)No Breakdown |
Thermal Shock | UL224/250∘C±3∘C/4∼h | Does not drip,Does not flow, Does not crack |
With heart | ASTM D2671 | ≥70% |
Size | As supplied | After full recovery | ||
Diameter (D) | Thickness (T) | Diameter (D) | Thickness (T) | |
2:1 | ||||
Φ2.0 | 2.5+0.2/-0.1 | 0.20±0.05 | ≤1.00 | 0.42±0.08 |
Φ2.5 | 3.0+0.2/-0.1 | 0.22±0.05 | ≤1.25 | 0.46±0.08 |
Φ3.0 | 3.5+0.2/-0.1 | 0.22±0.05 | ≤1.50 | 0.46±0.08 |
Φ3.5 | 4.0+0.2/-0.1 | 0.22±0.05 | ≤1.75 | 0.46±0.08 |
Φ4.0 | 4.6+0.2/-0.1 | 0.22±0.05 | ≤2.00 | 0.46±0.08 |
Φ4.5 | 5.0+0.2/-0.1 | 0.23±0.05 | ≤2.25 | 0.46±0.08 |
Φ5.0 | 5.5+0.2/-0.1 | 0.25±0.05 | ≤2.50 | 0.50±0.08 |
Φ5.5 | 6.0+0.2/-0.1 | 0.25±0.05 | ≤2.75 | 0.50±0.08 |
Φ6.0 | 6.5+0.2/-0.1 | 0.25±0.05 | ≤3.00 | 0.55±0.10 |
Φ6.5 | 6.9+0.2/-0.1 | 0.25±0.05 | ≤3.25 | 0.55±0.10 |
Φ7.0 | 7.5+0.2/-0.1 | 0.25±0.05 | ≤3.50 | 0.55±0.10 |
Φ8.0 | 8.5+0.3/-0.1 | 0.28±0.06 | ≤4.00 | 0.58±0.10 |
Φ9.0 | 9.5+0.2/-0.1 | 0.28±0.06 | ≤4.50 | 0.58±0.10 |
Φ10 | 10.5+0.3/-0.1 | 0.28±0.06 | ≤5.00 | 0.58±0.10 |
Φ11 | 11.5+0.3/-0.1 | 0.28±0.06 | ≤5.50 | 0.58±0.10 |
Φ12 | 12.5+0.3/-0.1 | 0.28±0.06 | ≤6.00 | 0.58±0.10 |
Φ13 | 13.5+0.3/-0.1 | 0.28±0.06 | ≤6.50 | 0.58±0.10 |
Φ14 | 14.5+0.3/-0.1 | 0.28±0.06 | ≤7.00 | 0.58±0.10 |
Φ15 | 15.5+0.3/-0.1 | 0.28±0.06 | ≤7.50 | 0.58±0.10 |
Φ16 | 16.5+0.3/-0.1 | 0.28±0.06 | ≤8.00 | 0.58±0.10 |
Φ17 | 17.5+0.3/-0.1 | 0.28±0.06 | ≤8.50 | 0.58±0.10 |
Φ18 | 18.5+0.3/-0.1 | 0.32±0.08 | ≤9.00 | 0.68±0.10 |
Φ20 | 20.6+0.5/-0.2 | 0.32±0.08 | ≤10.0 | 0.68±0.10 |
Φ22 | 22.6+0.7/-0.2 | 0.35±0.08 | ≤11.0 | 0.72±0.12 |
Φ25 | 25.6+0.7/-0.2 | 0.40±0.10 | ≤12.5 | 0.78±0.12 |
Φ28 | 28.6+0.7/-0.2 | 0.40±0.10 | ≤14.0 | 0.78±0.12 |
Φ30 | 30.6+0.7/-0.2 | 0.40±0.10 | ≤15.0 | 0.82±0.12 |
Φ35 | 35.6+0.7/-0.2 | 0.45±0.10 | ≤17.5 | 0.92±0.12 |
Φ40 | 41.0±0.5 | 0.50±0.12 | ≤20.0 | 1.00±0.15 |
Φ45 | 46.0±0.5 | 0.50±0.12 | ≤22.5 | 1.00±0.15 |
Φ50 | 51.0±1.0 | 0.55±0.15 | ≤25.0 | 1.10±0.15 |
Φ55 | 55.5±1.0 | 0.55±0.15 | ≤27.5 | 1.10±0.15 |
Φ60 | 60.5±1.0 | 0.60±0.15 | ≤30.0 | 1.25±0.20 |
Φ70 | 71.0±1.0 | 0.60±0.15 | ≤35.0 | 1.25±0.20 |
Φ80 | 81.0±1.0 | 0.60±0.15 | ≤40.0 | 1.25±0.20 |
Φ90 | 91.0±1.0 | 0.60±0.15 | ≤45.0 | 1.25±0.20 |
Φ100 | 101.0±1.0 | 0.60±0.15 | ≤50.0 | 1.25±0.20 |
Note: Other sizes and colors can be available upon request |
Give Us A Message