Guangzhou Kebao insulation products Co., Ltd.
Specifications
Performance | Test method | Indicator | Values |
Longitudinal length change rate | 0-10% | -2% | |
Eccentricity | ASTM D2671 | 20% | 10% |
Tensile strength | ASTM D2671 | ≥12MPa | 14MPa |
Elongation at break | ASTM D2671 | 400% | 460% |
Hot air aging | 158.0℃±1.0℃,168Hours | - | - |
Tensile strength after aging | ASTM D2671 | ≥12MPa | 13MPa |
Ultimate elongation after aging | ASTM D2671 | 270% | 410% |
Deformation resistance | ASTM D746 | ≥50% | 82% |
Impact resistance | ASTM D746 | -35℃,No cracking | No cracking |
Anti-shock dart | ASTM D746 | No cracking | No cracking |
Low temperature performance | ASTM D746 -35℃,1Hours |
No cracking | No cracking |
Low temperature cracking | ASTM D1693 50℃,24Hours |
No cracking | No cracking |
Solvent Resistance | ASTM D2671/25℃/72h | ||
Sulfuric acid (specific gravity: 1.28) | No cracking | ||
Sodium hydroxide (0.1N) | No cracking | ||
Automotive brake fluid | No cracking | ||
Unleaded gasoline | No cracking |
Size | Standard (mm) | Inside diameter as supplied (mm) | Wall thickness after recovery (mm) |
KB-DW(P)-5 | 3.5 | 5 | 1 |
KB-DW(P)-6 | 4.76 | 6 | 1 |
KB-DW(P)-8 | 6.35 | 8 | 1 |
KB-DW(P)-10 | 8 | 10 | 1 |
KB-DW(P)-15 | 10 | 15 | 1 |
Specifications
Performance | Test method | Indicator | Values |
Longitudinal length change rate | 0-10% | -2% | |
Eccentricity | ASTM D2671 | 20% | 10% |
Tensile strength | ASTM D2671 | ≥12MPa | 14MPa |
Elongation at break | ASTM D2671 | 400% | 460% |
Hot air aging | 158.0℃±1.0℃,168Hours | - | - |
Tensile strength after aging | ASTM D2671 | ≥12MPa | 13MPa |
Ultimate elongation after aging | ASTM D2671 | 270% | 410% |
Deformation resistance | ASTM D746 | ≥50% | 82% |
Impact resistance | ASTM D746 | -35℃,No cracking | No cracking |
Anti-shock dart | ASTM D746 | No cracking | No cracking |
Low temperature performance | ASTM D746 -35℃,1Hours |
No cracking | No cracking |
Low temperature cracking | ASTM D1693 50℃,24Hours |
No cracking | No cracking |
Solvent Resistance | ASTM D2671/25℃/72h | ||
Sulfuric acid (specific gravity: 1.28) | No cracking | ||
Sodium hydroxide (0.1N) | No cracking | ||
Automotive brake fluid | No cracking | ||
Unleaded gasoline | No cracking |
Size | Standard (mm) | Inside diameter as supplied (mm) | Wall thickness after recovery (mm) |
KB-DW(P)-5 | 3.5 | 5 | 1 |
KB-DW(P)-6 | 4.76 | 6 | 1 |
KB-DW(P)-8 | 6.35 | 8 | 1 |
KB-DW(P)-10 | 8 | 10 | 1 |
KB-DW(P)-15 | 10 | 15 | 1 |
Give Us A Message