Guangzhou Kebao insulation products Co., Ltd.

| NO. | TYPE | SIZE AS SUPPLIED | MOULDED SIZE(complete shrink) | ||||
| Hmin | Jmin | Hmax | Jmax | JW | P | ||
| 1 | I0 | 19 | 6 | 13.5 | 3.5 | 1.6±0.10 | 53 |
| 2 | I1 | 19 | 18 | 5 | 3 | 1.5±0.10 | 36 |
| 3 | I2 | 24 | 24 | 10 | 5 | 1.8±0.10 | 38 |
| 4 | I3 | 28.5 | 28.5 | 14 | 5.9 | 1.8±0.10 | 60.5 |
| 5 | I4 | 31 | 31 | 17 | 6.6 | 2.0±0.10 | 75 |
| 6 | I5 | 36 | 36 | 21 | 7.8 | 2.0±0.10 | 87 |
| 7 | I6 | 43 | 43 | 28 | 10.8 | 2.2±0.10 | 113.5 |
| 8 | I7 | 55 | 55 | 34 | 14.5 | 2.5±0.10 | 135 |

| NO. | TYPE | SIZE AS SUPPLIED | MOULDED SIZE(complete shrink) | ||||
| Hmin | Jmin | Hmax | Jmax | JW | P | ||
| 1 | I0 | 19 | 6 | 13.5 | 3.5 | 1.6±0.10 | 53 |
| 2 | I1 | 19 | 18 | 5 | 3 | 1.5±0.10 | 36 |
| 3 | I2 | 24 | 24 | 10 | 5 | 1.8±0.10 | 38 |
| 4 | I3 | 28.5 | 28.5 | 14 | 5.9 | 1.8±0.10 | 60.5 |
| 5 | I4 | 31 | 31 | 17 | 6.6 | 2.0±0.10 | 75 |
| 6 | I5 | 36 | 36 | 21 | 7.8 | 2.0±0.10 | 87 |
| 7 | I6 | 43 | 43 | 28 | 10.8 | 2.2±0.10 | 113.5 |
| 8 | I7 | 55 | 55 | 34 | 14.5 | 2.5±0.10 | 135 |
Give Us A Message