Guangzhou Kebao insulation products Co., Ltd.

| NO. | TYPE | SIZE AS SUPPLIED | MOULDED SIZE(complete shrink) | ||||
| Hmin | Jmin | Hmax | Jmax | JW | P | ||
| 1 | L0 | 24 | 24 | 9 | 4.5 | 1.4±0.10 | 30 |
| 2 | L1 | 28.5 | 28.5 | 14 | 6 | 1.4±0.10 | 38.5 |
| 3 | L2 | 31 | 31 | 17 | 6.6 | 1.8±0.10 | 42 |
| 4 | L3 | 36 | 36 | 21 | 8 | 1.9±0.10 | 52.5 |
| 5 | L4 | 43 | 43 | 27 | 9 | 2.2±0.10 | 62 |
| 6 | L5 | 55 | 22 | 34 | 14 | 3.0±0.10 | 80 |

| NO. | TYPE | SIZE AS SUPPLIED | MOULDED SIZE(complete shrink) | ||||
| Hmin | Jmin | Hmax | Jmax | JW | P | ||
| 1 | L0 | 24 | 24 | 9 | 4.5 | 1.4±0.10 | 30 |
| 2 | L1 | 28.5 | 28.5 | 14 | 6 | 1.4±0.10 | 38.5 |
| 3 | L2 | 31 | 31 | 17 | 6.6 | 1.8±0.10 | 42 |
| 4 | L3 | 36 | 36 | 21 | 8 | 1.9±0.10 | 52.5 |
| 5 | L4 | 43 | 43 | 27 | 9 | 2.2±0.10 | 62 |
| 6 | L5 | 55 | 22 | 34 | 14 | 3.0±0.10 | 80 |
Give Us A Message