Guangzhou Kebao insulation products Co., Ltd.
NO. | TYPE | SIZE AS SUPPLIED | MOULDED SIZE(complete shrink) | ||||
Hmin | (J&K)min | Hmax | (J&K)max | (J&K)W | P | ||
1 | Y0 | 14.5 | 7 | 7 | 2.2±0.10 | 1.2±0.10 | 50 |
2 | Y1 | 26.4 | 26.4 | 13 | 2.5±0.15 | 1.5±0.10 | 90 |
3 | Y2 | 39 | 27 | 17 | 3.2±0.20 | 2.5±0.15 | 160 |
NO. | TYPE | SIZE AS SUPPLIED | MOULDED SIZE(complete shrink) | ||||
Hmin | (J&K)min | Hmax | (J&K)max | (J&K)W | P | ||
1 | Y0 | 14.5 | 7 | 7 | 2.2±0.10 | 1.2±0.10 | 50 |
2 | Y1 | 26.4 | 26.4 | 13 | 2.5±0.15 | 1.5±0.10 | 90 |
3 | Y2 | 39 | 27 | 17 | 3.2±0.20 | 2.5±0.15 | 160 |
Give Us A Message