Guangzhou Kebao insulation products Co., Ltd.
NO. | TYPE | SIZE AS SUPPLIED | MOULDED SIZE(complete shrink) | ||||
Hmin | (J&K&L)min | Hmax | (J&K&L)max | (J&K&L)W | P | ||
1 | S1 | 13 | 7 | 6 | 3 | 1.2±0.10 | 55 |
2 | S2 | 27 | 13 | 13.5 | 6.9 | 2.2±0.10 | 112 |
3 | S3 | 39 | 19 | 16.5 | 8.5 | 2.5±0.15 | 150 |
NO. | TYPE | SIZE AS SUPPLIED | MOULDED SIZE(complete shrink) | ||||
Hmin | (J&K&L)min | Hmax | (J&K&L)max | (J&K&L)W | P | ||
1 | S1 | 13 | 7 | 6 | 3 | 1.2±0.10 | 55 |
2 | S2 | 27 | 13 | 13.5 | 6.9 | 2.2±0.10 | 112 |
3 | S3 | 39 | 19 | 16.5 | 8.5 | 2.5±0.15 | 150 |
Give Us A Message