Guangzhou Kebao insulation products Co., Ltd.
NO. | TYPE | SIZE AS SUPPLIED | MOULDED SIZE(complete shrink) | ||||
Hmin | (J&K&L&N)min | Hmax | (J&K&L&N)max | (J&K&L&N)W | P | ||
1 | W1 | 13 | 7 | 5.5 | 3 | 1.2±0.10 | 70 |
2 | W2 | 27 | 13 | 13.5 | 6 | 1.8±0.10 | 108 |
3 | W3 | 39 | 19 | 18 | 8.5 | 2.0±0.10 | 15 |
NO. | TYPE | SIZE AS SUPPLIED | MOULDED SIZE(complete shrink) | ||||
Hmin | (J&K&L&N)min | Hmax | (J&K&L&N)max | (J&K&L&N)W | P | ||
1 | W1 | 13 | 7 | 5.5 | 3 | 1.2±0.10 | 70 |
2 | W2 | 27 | 13 | 13.5 | 6 | 1.8±0.10 | 108 |
3 | W3 | 39 | 19 | 18 | 8.5 | 2.0±0.10 | 15 |
Give Us A Message