Guangzhou Kebao insulation products Co., Ltd.
Part NO. | IOD after recovery(mm) | Length(mm) | Fusion tube(D) ID(mm) | Length | Length (mm) | Package (pcs/bag) |
Larger Sleeves | ||||||
OFSP-60 | 3.1±0.1 | 60 | 1.4 | 60 | 55 | 100 |
OFSP-60B | 2.9±0.1 | 60 | 1.3 | 60 | 56 | 100 |
OFSP-45 | 3.1±0.1 | 45 | 1.4 | 45 | 40 | 100 |
OFSP-40 | 3.1±0.1 | 40 | 1.4 | 40 | 36 | 100 |
OFSP-23 | 3.1±0.1 | 23 | 1.4 | 23 | 18 | 100 |
Standard Sleeves | ||||||
OFSP-61M | 2.7±0.1 | 61 | 1.3 | 61 | 55 | 100 |
OFSP-60M | 2.7±0.1 | 60 | 1.3 | 60 | 56 | 100 |
OFSP-45M | 2.7±0.1 | 45 | 1.3 | 45 | 40 | 100 |
OFSP-40M | 2.7±0.1 | 40 | 1.3 | 23 | 36 | 100 |
OFSP-30M | 2.7±0.1 | 30 | 1.3 | 23 | 26 | 100 |
OFSP-25M | 2.7±0.1 | 25 | 1.3 | 23 | 21 | 100 |
Mini Sleeves | ||||||
OFSP-40T-S | 1.5±0.1 | 40 | 0.5 | 40 | 40 | 100 |
OFSP-40TS | 1.9±0.1 | 40 | 1.2 | 40 | 40 | 100 |
OFSP-60T | 2.0±0.1 | 60 | 0.5 | 60 | 56 | 100 |
OFSP-40T | 2.0±0.1 | 40 | 0.5 | 40 | 36 | 100 |
OFSP-60A | 2.5±0.1 | 60 | 1.3 | 60 | 56 | 100 |
OFSP-40A | 2.5±0.1 | 40 | 1.3 | 40 | 36 | 100 |
Micro Sleeve | ||||||
OFSP-40S | 1.3±0.1 | 40 | 0.5 | 40 | 40 | 100 |
OFSP-25S | 1.3±0.1 | 25 | 0.5 | 25 | 25 | 100 |
OFSP-25SS | 1.2±0.1 | 25 | 0.4 | 25 | 25 | 100 |
OFSP-18S | 1.3±0.1 | 18 | 0.5 | 18 | 18 | 100 |
OFSP-15S | 1.3±0.1 | 15 | 0.5 | 15 | 15 | 100 |
OFSP-10S | 1.3±0.1 | 10 | 0.5 | 10 | 10 | 100 |
Part NO. | IOD after recovery(mm) | Length(mm) | Fusion tube(D) ID(mm) | Length | Length (mm) | Package (pcs/bag) |
Larger Sleeves | ||||||
OFSP-60 | 3.1±0.1 | 60 | 1.4 | 60 | 55 | 100 |
OFSP-60B | 2.9±0.1 | 60 | 1.3 | 60 | 56 | 100 |
OFSP-45 | 3.1±0.1 | 45 | 1.4 | 45 | 40 | 100 |
OFSP-40 | 3.1±0.1 | 40 | 1.4 | 40 | 36 | 100 |
OFSP-23 | 3.1±0.1 | 23 | 1.4 | 23 | 18 | 100 |
Standard Sleeves | ||||||
OFSP-61M | 2.7±0.1 | 61 | 1.3 | 61 | 55 | 100 |
OFSP-60M | 2.7±0.1 | 60 | 1.3 | 60 | 56 | 100 |
OFSP-45M | 2.7±0.1 | 45 | 1.3 | 45 | 40 | 100 |
OFSP-40M | 2.7±0.1 | 40 | 1.3 | 23 | 36 | 100 |
OFSP-30M | 2.7±0.1 | 30 | 1.3 | 23 | 26 | 100 |
OFSP-25M | 2.7±0.1 | 25 | 1.3 | 23 | 21 | 100 |
Mini Sleeves | ||||||
OFSP-40T-S | 1.5±0.1 | 40 | 0.5 | 40 | 40 | 100 |
OFSP-40TS | 1.9±0.1 | 40 | 1.2 | 40 | 40 | 100 |
OFSP-60T | 2.0±0.1 | 60 | 0.5 | 60 | 56 | 100 |
OFSP-40T | 2.0±0.1 | 40 | 0.5 | 40 | 36 | 100 |
OFSP-60A | 2.5±0.1 | 60 | 1.3 | 60 | 56 | 100 |
OFSP-40A | 2.5±0.1 | 40 | 1.3 | 40 | 36 | 100 |
Micro Sleeve | ||||||
OFSP-40S | 1.3±0.1 | 40 | 0.5 | 40 | 40 | 100 |
OFSP-25S | 1.3±0.1 | 25 | 0.5 | 25 | 25 | 100 |
OFSP-25SS | 1.2±0.1 | 25 | 0.4 | 25 | 25 | 100 |
OFSP-18S | 1.3±0.1 | 18 | 0.5 | 18 | 18 | 100 |
OFSP-15S | 1.3±0.1 | 15 | 0.5 | 15 | 15 | 100 |
OFSP-10S | 1.3±0.1 | 10 | 0.5 | 10 | 10 | 100 |
Give Us A Message