Guangzhou Kebao insulation products Co., Ltd.
Part | Main Cable OD | Branch CableOD | Main Cable Size mm2 | Branch Cable mm2 | Size(mm) | Resin filling weight |
Y1 | ≤20mm | ≤11mm | 4X(1.5-2.5) | 4X1.5 | 150X50 | 150g |
Y2 | ≤21mm | ≤6mm | 4X(4-10) | 4X4 | 175X60 | 500g |
Y3 | ≤24mm | ≤9mm | 4X(6-25) | 4X16 | 225X70 | 1000g |
Y4 | ≤55mm | ≤36mm | 4X150 | 4x70 | 300X130 | 2000g |
Part | Main Cable OD | Branch CableOD | Main Cable Size mm2 | Branch Cable mm2 | Size(mm) | Resin filling weight |
Y1 | ≤20mm | ≤11mm | 4X(1.5-2.5) | 4X1.5 | 150X50 | 150g |
Y2 | ≤21mm | ≤6mm | 4X(4-10) | 4X4 | 175X60 | 500g |
Y3 | ≤24mm | ≤9mm | 4X(6-25) | 4X16 | 225X70 | 1000g |
Y4 | ≤55mm | ≤36mm | 4X150 | 4x70 | 300X130 | 2000g |
Give Us A Message